internetverbindung finden
| WLAN Geschwindigkeit | ||
| Die Geschwindigkeit einer WLAN Verbindung ist ein wichtiger Aspekt beim Kauf eines WLAN-Routers. Die Internetverbindung über DSL ist meist wesentlich schneller als die Datenübertragung von WLAN-Router zum Notebook oder PC. Deshalb ist WLAN beim kabellosen Internetanschluss in der Regel der Flaschenhals. Deshalb sollten aktuelle WLAN Router sowie die verwendeten Endgeräte wie PC oder Notebook den momentan verbreiteten Standard IEE802.11g unterstützen. Dieser erlaubt eine theoretische Geschwindigkeit von 54 MBit pro Sekunde. In der Praxis liegt die Übertragungsrate meist hier allerdings eher bei etwa 20 MBit/s. Das ist langsamer als aktuelle DSL Breitbandverbindungen, aber das schnellste, was momentan mit den meisten WLAN Routern und WLAN Teilnehmern möglich ist. | ||
|
Werbung
| DSL Alternativen | ||
| DSL ist eine günstige Möglichkeit für eine schnelle Internetverbindung. Allerdings steht DSL nicht in allen Gebieten Deutschlands zur Verfügung - vor allem in ländlichen Gebieten wird kein DSL Anschluss angeobten. Als Alternative zum kabelgebundenen DSL Anschluss kann man Internet via Satellit nennen, das von einigen wenigen Anbietern offeriert wird. Die Geschwindigkeit ist in der Praxis sehr unterschiedlich - Erfahrungsberichte und Tests helfen weiter. Eine weitere Möglichkeit ist Internet über das Kabelfernsehen, das in vielen Regionen Deutschlands angeboten wird. Letztendlich wird auch über den Stromanschluss in einigen Regionen ein Internetanschluss angeboten. Jede dieser Variante hat Vorteile und Nachteile - man sollte als ersten prüfen, welche Angebote in der eigenen Stadt zur Verfügung stehen. | ||
|
| WLAN Stick | ||
| Ein WLAN Stick für USB ist ein kleines Gerät, dass man in den USB Port eines Computers oder von einem Notebook oder Laptop steckt und dadurch WLAN Funktionalität erhält. So kann man schnell und einfach einen Computer in ein WLAN Netzwerk bekommen. Solche WLAN Sticks verbinden sich mit einem heimischen WLAN Router und können so gemeinsam über eine Internetverbindung surfen. WLAN Sticks sind mittlerweile recht preiswert erhältlich. | ||
|
| WLAN Speedtest | ||
| WLAN ist ein praktischer Standard zur kabellosen Anbindung eines Computers in ein Netzwerk. Viele Menschen verfügen mit DSL über eine sehr schnelle Internetverbindung. Oft kommt das WLAN mit den möglichen Geschwindigkeiten nicht mit und am Computer ist die tatsächliche Datenübertragungsrate wesentlich kleiner als möglich. Ein WLAN Speedtest hilft, die tatsächliche WLAN Geschwindigkeit zu messen. Dazu benötigt man 2 Computer, die im Netzwerk sind. Einer sollte dabei mit einem LAN Kabel, der andere über WLAN angebunden sein. Mit spezieller Software zur Geschwindigkeitsmessung werden dann Daten von dem einen zum anderen Computer innerhalb des Netzwerkes übertragen. Auf diese Art und Weise erhält man die Geschwindigkeit des eigenen WLAN Netzwerks. | ||
|
| DSL ohne Telefonanschluss | ||
| DSL ohne Telefonanschluss bezeichnet eine schnelle Internetverbindung mittels DSL Technik, die man ohne ein Festnetz Telefonanschluss erhalten kann. Ein solcher Anschluss wird auch entbündeltes DSL genannt. Ein solches Angebot ist vor allem für Kunden interessant, die auf das klassische Festnetztelefon verzichten möchten, weil sie mittels Mobilfunk ohnehin überall erreichbar sind. DSL ohne Telefon wird nicht in allen deutschen Städten angeboten. Es gibt die Möglichkeit, DSL regulär über einen Festnetzanschluss zu buchen, ohne gleichzeitig eine Telefonverbindung zu ermöglichen. Eine andere Möglichkeit ist DSL per Kabel - hier wird das DSL Signal über das Fernsehkabel in die Wohnung geleitet. Auch diese Technik ist noch nicht überall verfügbar. Man sollte zudem einen Vergleich anstellen, ob ein DSL Anschluss ohne Telefonanschluss tatsächlich günstiger ist als ein Bundle aus beiden Leistungen. | ||
|
Google-Suche
Suche
Schnell finden: datenübertragung internetverbindung geschwindigkeit prüfen messen wlan internet netzwerkverbindung schnellste testen überprüfen geschwindigkeiten schnelle verbindung
Suchwortindex:
Auswertung dieser Seite
Zuletzt wurde gesucht
| Suchbegriffe | letzte Suche am |
| datenübertragung prüfen | 05.09.2010 18:21:59 |
| datengeschwindigkeit messen | 02.09.2010 09:35:11 |
| datenübertragung geschwindigkeit | 21.08.2010 11:58:38 |
| internetverbindung über kabelfernsehen | 17.08.2010 17:04:56 |
| internetverbindung tatsächliche übertragungsrate | 17.08.2010 13:11:14 |
| datenuebertragung testen | 23.07.2010 22:34:26 |
| internetverbindunggeschwindigkeit testen | 29.06.2010 19:43:56 |
| internet stick die schnellste verbindung | 10.06.2010 05:33:37 |
| netzwerkverbindungen fernsehkabel | 01.06.2010 19:18:36 |
| datenuebertragung messen | 31.05.2010 11:54:32 |
| datengeschwindigkeit überprüfen | 31.05.2010 00:51:14 |
| internetverbindung überprüfen | 30.05.2010 17:23:50 |
| datenuebertragung checken | 30.05.2010 14:35:14 |
| datenübertragung messen wlan | 23.05.2010 21:44:15 |
| geschwindigkeit datenübertragung | 22.05.2010 13:06:33 |
Beliebte Suchbegriffe
| Suchbegriff | letzte Suche am |
| datenübertragung (277) | 05.09.2010 18:21:59 |
| internetverbindung (197) | 17.08.2010 17:04:56 |
| geschwindigkeit (135) | 21.08.2010 11:58:38 |
| prüfen (119) | 05.09.2010 18:21:59 |
| messen (91) | 02.09.2010 09:35:11 |
| wlan (81) | 23.05.2010 21:44:15 |
| internet (67) | 10.06.2010 05:33:37 |
| netzwerkverbindung (45) | 13.04.2010 22:54:26 |
| schnellste (42) | 10.06.2010 05:33:37 |
| testen (38) | 23.07.2010 22:34:26 |
| überprüfen (36) | 31.05.2010 00:51:14 |
| geschwindigkeiten (29) | 06.05.2010 16:02:03 |
| internetverbindungen (26) | 06.05.2010 16:02:03 |
| schnelle (25) | 12.04.2010 09:47:37 |
| verbindung (23) | 10.06.2010 05:33:37 |