Tipps zu DSL
| DSL Speedtest | ||
| Ein DSL Speedtest eignet sich zur Messung der Geschwindigkeit, mit der ein Computer per DSL mit dem Internet verbunden ist. Für eine DSL Verbindung geben die DSL Anbieter meist eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit für den Download von Daten an - praktisch liegt die tatsächliche Übertragungsrate jedoch oft darunter. Für den Upload von Daten und Dateien sind die Übertragunsraten meist noch wesentlich geringer. Auf einigen Webseiten kann man einen DSL Speedtest durchführen, um die Geschwindikeit der eigenen DSL Verbindung messen zu können. Zusätzlich kann man die eigene Messung mit Messungen anderer Benutzer vergleichen, so dass man die Geschwindigkeit des eigenen DSL Anschluss einschätzen kann. Man sollte einen solchen Test mehrfach über den Tag durchführen, denn je nach Tageszeit, Netzbelastung und weiteren Faktoren kann ein DSL Speedtest sehr unterschielich ausfallen. | ||
|
| DSL Geschwindigkeit Testen | ||
| Es ist interessant zu erfahren, wie schnell der eigene DSL Anschluss tatsächlich ist. Reale DSL Übertragungsraten weichen oft deutlich von den vertraglich maximal möglichen Datenraten ab. Man kann beispielsweise einfach eine große Datei auf seinen Computer downloaden - aktuelle Brwoser zeigen die dabei erzielte Übertragungsrate an. Allerdings ist ein solcher Test nur sinnvoll, wenn der Server, von dem die Datei geladen wird, schnell genug ist. Einen genaueren DSL Geschwindigkeitstest erhält man, wenn man ein DSL Speed Test bei einem Provider durchführt, der eine entsprechende Funktion anbietet. Hier werden Daten unter reproduzierbaren Bedingungen hin- und hergeschickt und das Ergebnis kann man denen anderer Nutzer verglichen werden. | ||
|
| DSL 16000 | ||
| DSL 16000 bezeichnet einen DSL Anschluss, dessen Downloadgeschwindigkeit maximal 16000 kBit pro Sekunde, also 2 MB/s beträgt. Dabei handelt es sich bei den meisten Anbietern um einen Maximalwert, dass heißt die tatsächliche Geschwindigkeit beim Download kann davon abweichen. Der Upload bei einer DSL 16000 Verbindung beträgt meist 1024 kBit, also 128kB/s, bei einigen DSL Anbietern auch noch weniger. DSL 16000 ist nicht in jeder Region Deutschlands verfügbar, so dass man eine Verfügbarkeitsprüfung durchführen sollte, wenn man sich für einen entsprechenden DSL Anschluss interessiert. | ||
|
| DSL Vergleich | ||
| Ein Vergleich von Angeboten für DSL Anschlüsse hilft, einen Anbieter mit gutem Preis- Liestungsverhältnis zu finden. Allerdings kann ein solche DSL Vergleich nur die objektiven Kriterien gegenüberstellen wie den Preis. Die maximal zur Verfügung stehende Geschwindigkeit sagt zum Beispiel wenig über die tatsächlich erzielte DSL Geschwindigkeit aus. Hier helfen Erfahrungsberichte von bestehenden Kunden. Auch die Zuverlässigkeit und das Verhalten eines DSL Anbieters bei Störungen sowie die Qualität des Supports kann man in einem DSL Vergleich nur schwer gegenüberstellen. Im Internet findet man Foren, in denen DSL Kunden über Erfahrungen mit ihrem Provider berichten. Diese sind ein guter Anhaltspunkt für die Wahl eines DSL Anschlusses. | ||
|
| DSL Alternativen | ||
| DSL ist eine günstige Möglichkeit für eine schnelle Internetverbindung. Allerdings steht DSL nicht in allen Gebieten Deutschlands zur Verfügung - vor allem in ländlichen Gebieten wird kein DSL Anschluss angeobten. Als Alternative zum kabelgebundenen DSL Anschluss kann man Internet via Satellit nennen, das von einigen wenigen Anbietern offeriert wird. Die Geschwindigkeit ist in der Praxis sehr unterschiedlich - Erfahrungsberichte und Tests helfen weiter. Eine weitere Möglichkeit ist Internet über das Kabelfernsehen, das in vielen Regionen Deutschlands angeboten wird. Letztendlich wird auch über den Stromanschluss in einigen Regionen ein Internetanschluss angeboten. Jede dieser Variante hat Vorteile und Nachteile - man sollte als ersten prüfen, welche Angebote in der eigenen Stadt zur Verfügung stehen. | ||
|
| DSL ohne Telefonanschluss | ||
| DSL ohne Telefonanschluss bezeichnet eine schnelle Internetverbindung mittels DSL Technik, die man ohne ein Festnetz Telefonanschluss erhalten kann. Ein solcher Anschluss wird auch entbündeltes DSL genannt. Ein solches Angebot ist vor allem für Kunden interessant, die auf das klassische Festnetztelefon verzichten möchten, weil sie mittels Mobilfunk ohnehin überall erreichbar sind. DSL ohne Telefon wird nicht in allen deutschen Städten angeboten. Es gibt die Möglichkeit, DSL regulär über einen Festnetzanschluss zu buchen, ohne gleichzeitig eine Telefonverbindung zu ermöglichen. Eine andere Möglichkeit ist DSL per Kabel - hier wird das DSL Signal über das Fernsehkabel in die Wohnung geleitet. Auch diese Technik ist noch nicht überall verfügbar. Man sollte zudem einen Vergleich anstellen, ob ein DSL Anschluss ohne Telefonanschluss tatsächlich günstiger ist als ein Bundle aus beiden Leistungen. | ||
|
Google Suche
Suche
Schnell finden: übertragungsrate internet messen testen prüfen datenrate datenübertragungsrate übertragungsgeschwindigkeit wlan übertragung test geschwindigkeit übertragungsraten überprüfen anzeigen maximale messung 2010 anschluss
Auswertung von DSL
Zuletzt gesuchte Begriffe
| Suchbegriffe | letzte Suche am |
| datenübertragungsrate testen | 30.07.2010 18:13:11 |
| gängige datenübertragungsraten internet | 30.07.2010 10:05:48 |
| Übertragungsrate internet | 29.07.2010 20:04:23 |
| übertragungsrate internet | 29.07.2010 19:55:27 |
| übertragungsrate prüfen | 28.07.2010 21:00:20 |
| datenrate messen | 28.07.2010 17:10:41 |
| datenrate testen | 28.07.2010 15:56:16 |
| internet übertragungsrate | 26.07.2010 18:23:09 |
| internet übertagungsrate | 23.07.2010 17:22:56 |
| internetübertragungsrate messen | 18.07.2010 19:49:24 |
| übertragungsrate anzeigen | 17.07.2010 15:28:50 |
| datenübertragungsrate messen | 16.07.2010 11:22:42 |
| internet datenrate messen | 15.07.2010 14:52:48 |
| übertragungsrate testen | 15.07.2010 12:40:54 |
| internetübertragungsrate testen | 11.07.2010 16:21:03 |
| übertragungsrate internet messen | 10.07.2010 16:28:41 |
| internet Übertragungsrate | 10.07.2010 06:36:00 |
| internetübertragungsrate überprüfen | 07.07.2010 16:06:41 |
| übertragungsrate im internet | 06.07.2010 23:16:58 |
| uebertragungsrate internet | 05.07.2010 16:44:38 |
Beliebte Suchbegriffe
| Suchbegriff | letzte Suche am |
| übertragungsrate (2455) | 29.07.2010 20:04:23 |
| internet (1364) | 30.07.2010 10:05:48 |
| messen (1156) | 28.07.2010 17:10:41 |
| testen (893) | 30.07.2010 18:13:11 |
| prüfen (813) | 28.07.2010 21:00:20 |
| datenrate (449) | 28.07.2010 17:10:41 |
| datenübertragungsrate (424) | 30.07.2010 18:13:11 |
| übertragungsgeschwindigkeit (318) | 02.06.2010 11:40:02 |
| wlan (268) | 13.06.2010 23:06:29 |
| übertragung (265) | 03.07.2010 08:04:55 |
| test (249) | 03.07.2010 08:04:55 |
| geschwindigkeit (242) | 22.05.2010 01:02:24 |
| übertragungsraten (156) | 31.05.2010 13:51:04 |
| überprüfen (124) | 07.07.2010 16:06:41 |
| anzeigen (121) | 17.07.2010 15:28:50 |
| rate (102) | 26.05.2010 16:26:56 |
| maximale (80) | 23.04.2010 17:49:47 |
| messung (78) | 29.06.2010 00:55:19 |
| 2010 (68) | 12.05.2010 14:33:24 |
| anschluss (65) | 16.05.2010 23:17:58 |