Tipps zu Externe Festplatten
| Externe 2.5 | ||
| Eine externe 2.5 Zoll Festplatte ist ein Speichermedium für den Computer, dass nicht eingebaut, sondern an ein Notebook oder einen Desktop PC angeschlossen werden. Sie sind im Vergleich zu den 3.5" Festplatten recht kompakt und eignen sich daher hervorragend als mobiler Speicher für Daten und Programme. Festplatten im Format 2.5" sind allerdings teurer als die größeren Variante, wenn man den Preis in Bezug zur Speicherkapazität setzt. Die Geschwindingkeit solcher Festplatten ist mittlerweile ausreichend hoch. Angeschlossen werden die Geräte meist über die USB Schnittstelle, neuerdings oft auch an den eSATA Anschluss. | ||
|
| Externe Festplatten Vergleich | ||
| Externe Festplatten sind praktische Datenträger für Compter und Notebooks. Sie eignen sich, um Daten zu archivieren, zu sichern und um sie zu transportieren. Ein Vergleich externer Festplatten hilft, das richtige Gerät für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Die Speicherkapazität ist ein wichtiges Kriterium beim Vergleich externer Festplatten. 1 TB ist mittlerweile fast schon standard. Es gibt sogar Platten mit 2 TB - das sind 2000 Gigabyte. Die Größe der Platte wird vor allem durch den Durchmesser der Festplatten selbst bestimmt. Üblich sind 2,5 Zoll. Es gibt aber auch noch 3.5 Zoll externe Festplatten, die etwas größer sind sowie 1 und 1.5 Zoll Platten. Je kleiner die Festplatte ist, desto geringer ist die maximal verfügbare Speicherkapazität und desto teurer ist sie. Die meisten externen Festplatten werden per USB mit dem Computer verbunden und beziehen darüber auch Strom. ESata ist ebenfalls mittlerweile beliebt, aber nicht jedes Notebook verfügt über eine solche Schnittstelle. Externe Platten mit Stromversorgung über den Anschluss sind praktischer als Geräte, die über ein separates Netzteil verfügen. | ||
|
| Externe Festplatte Geschwindigkeit Testen | ||
| Die Geschwindigkeit einer externen Festplatte hängt vor allem von der Schnittstelle ab, an der sie angeschlossen ist. Man kann die Geschwindigkeit seiner externen Festplatte mit Tools für den Computer testen, die es kostenlos zum Download gibt. Ist eine externe USB Festplatte recht langsam, so kann dies daran liegen, dass sie an einem USB Port des älteren Standards 1.1 angeschlossen wird. Dieser ermöglich geringere Datenübertragungsraten als der aktuelle USB 2.0 Standard. Die Chips im PC, die diese Schnittstelle steuern, sind ebenfalls unterschiedlich schnell. Moderne externe Festplatten sind meist schnell genug, um die Bandbreite der Schnittstelle voll auszunutzen. Wenn viele kleine Dateien übertragen werden sollen, ist die Datenrate natürlich geringer, als wenn wenige große Dateien auf die externe Festplatte kopiert werden. Die Programm zum Test der Geschwindigkeit berücksichtigen die meist und ermitteln verschiedene Messwerte für die Geschwindigkeit der Festplatte und geben als Endergebnis meist einen Wert an, der den Vergleich von externen Platten bzgl. der Geschwindikeit ermöglichen. | ||
|
| Externe Festplatte wird nicht erkannt | ||
| Wenn eine externe USB Festplatte von einem Windows Betriebssystem nicht erkannt wird, so kann dies mehrere Gründe haben. Heutzutage sind nahezu alle externen USB Festplatten nach dem Standard USB 2.0 implementiert. Ältere Computer und Notebooks beinhalten teils noch USB 1.0 Ports. Um dies zu testen, kann man testweise einen anderen USB Port verwenden. Eine andere Mäglichkeit, warum eine Festplatte nicht erkannt wird ist, dass Windows den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben bereits vergeben hat. Hier hilft ein Blick in die Systemsteuerung unter Datenträgerverwaltung, um der externen Festplatte einen anderen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Letztendlich kann das Gerät natürlich auch defekt sein. Um dies zu überprüfen, sollte man die Festplatte an einen anderen Computer oder Notebook anschließen und schauen, ob sie dort automatisch erkannt wird. In diesem Fall sollte man den Händler bei noch vorhandener Garantie bzw. Gewährleistung kontaktieren. | ||
|
| Externe Festplatten 1TB | ||
| Eine externe Festplatte mit 1TB Speicher bietet platz für 1000 Gigabytes oder eine Million Megabytes. Zur Zeit sind die meisten externen Festplatten mit soviel Speicherplatz 3.5" Platten. Im Vergleich zu einer 2.5 Zoll Platte ist sie also etwas größer, was für den mobilen Einsatz ein Kriterium sein kann. Es gibt bereits externe 1TB Festplatten in der kleineren Bauart, allerdings sind sie meist nicht ganz so günstig wie die größeren Variaten, die für etwa 80 Euro zu finden sind. Angeschlossen werden solche Festplatten meist über einen USB 2.0 Port und verfügen heutzutage über keine separate Stromversorgung mehr, sondern nutzen den über USB kommenden Strom. Üblicherweise muss man sie lediglich an einen Computer mit Windows Betriebssystem anstecken und sie wird automatisch erkannt, so dass sie sofort nutzbar ist. Bei einer Durchschnittsgröße von 5MB pro Lied passen übrigends etwa 200000 Lieder auf eine 1TB Festplatte. Externe Festplatten eignen sich gut als Backup Medium für wichtige Daten von Notebook oder PC. | ||
|
| USB 3.0 Festplatten | ||
| USB 3.0 ist der neue Standard "Universal Serial Bus" in der Version 3, über den externe Festplatten, aber auch viele andere Geräte wie Tastatur, Maus, Drucker oder USB Gadgets angeschlossen werden können. USB 3.0 Anschlüsse findet man nur an sehr weniger, neuen Computern aber es ist zu erwarten, das im Jahr 2010 viele neue Systeme mit dieser Schnittstelle ausgerüstet sein werden. Vor allem für externe Festplatten bringt der neue Standard Vorteile, ist die Übertragunsrate doch zumindest theoretisch wesentlich höher als bei USB 2.0 Festplatten. Zu Beginn von 2010 sind die ersten externen USB 3.0 Festplatten angekündigt, die eine Speicherkapazität von 1TB bis 2TB aufweisen. Ob und wieviel dies Platten schneller sind als Alternativen, die mit dem älteren USB Standard kommunizieren, werden Tests und Vergleiche in Fachzeitschriften zeigen. | ||
|
| Externe Festplatte Partitionieren | ||
| Externe USB Festplatten kann man prinzipiell genau wie interne Festplatten mit der Windows Datenträgerverwaltung partitionieren. Externe Festplatte werden üblicherweise bereits partitioniert ausgeliefert, wobei es in der Regel genau eine große Partition gibt. Möchte man die Platte neu partitionieren, so muss man die andere Partition zunächst löschen. Aber vorsicht, denn alle Daten gehen bei diesem Vorgang verloren! Mit der Datenträgerverwaltung, die man in der Systemsteuerung von Windows Betriebssystemen findet, kann man jetzt Partitionen mit unterschiedlichen Formaten anlegen. NTFS ist unter Windows Vista und XP bevorzugt, es sind aber auch FAT32 Partitionen möglich, die allerdings nicht größer als 32GB werden dürfen. | ||
|
| Media Festplatte | ||
| Eine Media oder Multimedia Festplatte ist eine externe Festplatte, die vor allem zur Speicherung von Video, Filmen, Musik und Bildern eingesetzt wird. Bei den meisten Geräten handelt es sich dabei um gewöhnliche externe Festplatten, die zusammen mit Software zum Abspielen, Verwalten und Darstellen solcher Multimedia Daten verkauft wird. Einige Media Festplatten verfügen über zusätzliche Funktionen wie einem Kartenleser, so dass Bilder von einer Digitalkamera direkt ohne Computer auf die Festplatte übertragen werden können oder über einen integrierten TV-Tuner, der es ermöglicht, Fernsehen direkt auf der Festplatte aufzunehmen. Multimedia Festplatten unterscheiden sich vor allem in ihrer Speicherkapazität voneinander - prinzipiell kann man sagen, dass für so große Datenmengen, die bei Videos und Filmen anfallen, eine möglichst große Festplatte gewählt werden sollte. Die meisten dieser Festplatten werden über eine USB 2.0 Schnittstelle am Computer angeschlossen. | ||
|
| Externe Festplatten 2010 | ||
| Externe Festplatte sind gut zur Datensicherung und zum Transport von Daten geeignet. Im Jahr 2010 zeichnen sich einige Neuheiten ab, die sich im Markt etablieren. So sind immer mehr externe Festplatten mit ESATA Schnittstelle zu finden. Bisher wurden die meisten Platten mittels USB an ein Notebook oder an einen Computer angeschlossen. Die Schnittstelle ESATA hat den Vorteil, dass Daten schneller übertragen werden können, denn die Schnittstelle entspricht weitgehend der, mit der auch interne Festplatten angeschlossen sind. Um eine solche Festplatte nutzen zu können, muss der PC über einen solchen Anschluss verfügen. 2010 kommen zudem die ersten Geräte mit USB 3.0 Schnittstelle in den Handel. Sie versprechen ebenfalls eine hohe Datenübertragungsrate sowie Kompatibilität mit älteren USB Schnittstellen und einfache Installation ohne zusätzliche Treiber. Da USB 3.0 abwärtskompatibel ist, kann man externe Festplatten mit einer solchen Schnittstelle oft auch an ältere Computer anschließen, die nur einen USB 2.0 Port besitzen. | ||
|
| Größte externen Festplatte | ||
| die zur Zeit größten externen Festplatten verfügen über eine Kapazität von 2 Terabyte. Sie werden von mehreren Herstellern im 3.5 Zoll Format angeboten. 2TB externe Platten werden über einen eSATA Bus angeschlossen, der schnelle Übertragungszeiten ermöglicht. Damit man eine solch große Festplatte an seinem Notebook oder Desktop Computer nutzen kann, sollte man also über einen entsprechenden Anschluss verfügen. Das Gewicht solcher Platten leigt bei etwa 1kg, so dass sie sich im Vergleich zu 2.5 Zoll Platten weniger für den mobilen Einsatz, als vielmehr zum Backup oder zur Speicherung großen Datenmengen eignen. | ||
|
| eSATA Geschwindigkeit | ||
| eSATA Festplatten sind in letzter Zeit sehr beliebt geworden, weil sie im Vergleich zu USB 2.0 mehr Geschwindigkeit versprechen. eSATA bedeutet external serial attached ATA und ist eine Varainte des SATA Standards, der für interne Festplatten momentan in nahezu jedem Desktop Computer verwendet wird. Zunächst muss das Notebook oder der PC über einen entsprechenden eSATA Anschluss verfügen, um solche externe Festplatten betreiben zu können. Dann beträgt die Datenrate von theoretisch bis 60 MB pro Sekunde, während dieser Wert bei USB 2.0 Festplatten bei theoretischen 35 MB pro Sekunden liegt. In der Praxis ist der Geschwindigkeitsvorteil nicht ganz so gravierend, es lässt sich aber oft eine etwa 30 Prozent höhere Geschwindigkeit erzielen. Deshalb sind eSATA Festplatten eine gute Alternative zu externen USB Platten. Allerdings steht USB 3.0 in den Startlöchern und es bleibt abzuwarten, ob sie wesentlich schneller sind. Es besteht kaum Zweifel daran, dass sich USB 3.0 als allgemeiner Standard zum Anschluss von Geräten an Computer durchsetzen wird. | ||
|
Google Suche
Suche
Schnell finden: test externe festplatte festplatten 2010 multimedia vergleich 2009 zoll media esata testberichte beste geschwindigkeit testen externen
Auswertung von Externe Festplatten
Zuletzt gesuchte Begriffe
| Suchbegriffe | letzte Suche am |
| externe festplatten 3,5 1tb test sieger 2011 | 06.02.2012 22:50:37 |
| 2.5 platten transferraten messen | 06.02.2012 14:14:03 |
| vom laptop zur mediafestplatte | 04.02.2012 17:31:28 |
| testsieger externe festplatten multimedia | 29.12.2011 18:50:44 |
| externe festplatte esata test | 20.12.2011 21:36:07 |
| media festplatten test 2010 | 10.12.2011 01:05:42 |
| multi media externe festplatten testsieger | 20.11.2011 20:37:37 |
| hdd über 22 terrabyde test | 13.11.2011 14:54:59 |
| externe festplatte computer | 10.11.2011 12:11:46 |
| externe festplatte test | 06.11.2011 15:37:17 |
| wieviel zoll sollte ein pc desktop haben | 20.10.2011 21:37:11 |
| beste interne festplatten test 2011 | 12.10.2011 20:47:17 |
| wieviel bilder passen auf einen 1 terrabyde festplatte | 27.09.2011 13:07:51 |
| 1tb externe festplatte multimedia | 20.09.2011 12:21:28 |
| multimedia festplatte test | 28.06.2011 22:41:44 |
| suche externe festplatten 2 5 zoll 1tb | 14.06.2011 11:35:31 |
| festplatte 2.5zoll test | 29.05.2011 13:36:21 |
| gute externe multimedia festplatten | 15.05.2011 20:16:23 |
| festplatten extern | 10.05.2011 11:18:01 |
| externe festplatte esata 1tb | 29.04.2011 11:07:31 |
Beliebte Suchbegriffe
| Suchbegriff | letzte Suche am |
| test (5240) | 06.02.2012 22:50:37 |
| externe (3756) | 06.02.2012 22:50:37 |
| festplatte (3640) | 20.12.2011 21:36:07 |
| festplatten (3189) | 06.02.2012 22:50:37 |
| 2010 (2649) | 10.12.2011 01:05:42 |
| multimedia (1956) | 29.12.2011 18:50:44 |
| vergleich (433) | 11.02.2011 23:33:49 |
| testsieger (324) | 29.12.2011 18:50:44 |
| 2009 (222) | 14.01.2011 16:29:41 |
| zoll (192) | 20.10.2011 21:37:11 |
| media (151) | 10.12.2011 01:05:42 |
| testbericht (121) | 17.11.2010 21:29:58 |
| extern (113) | 10.05.2011 11:18:01 |
| esata (99) | 20.12.2011 21:36:07 |
| testberichte (96) | 05.01.2011 22:12:45 |
| beste (82) | 12.10.2011 20:47:17 |
| geschwindigkeit (65) | 15.02.2011 09:44:23 |
| testen (56) | 23.01.2011 12:20:46 |
| externen (46) | 09.01.2011 21:53:44 |
| festplattentest (46) | 26.01.2011 17:52:39 |