Tipps zu Monitore
| Touchscreen Monitor Vergleich | ||
| Ein Touchscreen Monitor ist ein Bildschirm für PC und andere Computer, den man auch mit dem Finger oder einem speziellen Stift bedienen kann. Dazu drückt man einfach mit dem Finger auf den Monitor. Ein Vergleich aktueller Touchscreen Monitore erleichtert die Wahl des richtigen Geräts für die eigenen Bedürfnisse. Aktuelle werden sollte Computerbildschirme meist in den Größen 22 Zoll (ca 55cm) oder 23 Zoll (etwa 58cm) Diagonale angeboten. Die Bildschirmauflösung bestimmt die Anzah dargestellter Pixel. Die Auflösung der Touch Matrix gibt an, wie genau man einzelne Elemente auf dem Bildschirm antippen kann. Meist wird durch den Druck ein Klick mit der linken Maustaste simuliert, so dass viele Programme automatisch von der Möglichkeit der Steuerung mit dem Finger profitieren. Bisher wurden Touchscreen Monitore vor allem als Kassen PC oder als Terminal für Kunden eingesetzt. Mittlerweile erobern sie aber auch die heimischen Computer. | ||
|
| PC Monitor als Fernseher | ||
| Einen PC LCD Monitor kann man auch ohne Computer als Fernseher verwenden. Allerdings besitzt ein PC Monitor keinen TV Tuner und keine Möglichkeit des Anschlusses eines Antenntenkabels. Deshalb benötigt man einen externen Receiver bzw. Tuner und Empfänger, den man an den PC Monitor anschließt. Oft handelt es sich dabei um einen DVB-T Empfänger mit digitalem Ausgang - der Monitor muss lediglich über genau so einen Eingang verfügen. Es gibt auch externe Fernsehtuner, die jedes Fernsehsignal tunen können und so ein Fernsehbild auf dem Monitor darstellen können. So kann man seinen Monitor auch ohne Computer als TV Gerät verwenden. Mit Computer geht es unter Umständen sogar einfacher - für den PC kann man sogenannte TV-Karten kaufen, die ein Fernsehsignal tunen können. | ||
|
| PC Monitore 24 Zoll | ||
| Die Größe von aktuellen PC Monitoren liegt mittlerweile oft bei 24 Zoll. Das entspricht einer Bildschirmdiagonalen von über 60cm. Beim Kauf eines solches 24" Monitors sollte man einen Vergleich aktueller Geräte durchführen, um einen Monitor für die eigenen Ansprüche zu finden. Möchte man 3D Computerspiele spielen, sollte die Reaktionszeit beachten, die möglichst gering sein sollte, damit schnelle Bildwechsel möglich sind. Zudem sollte möglichen Auflösungen groß genug sein - bei LCD Monitoren geht man von einer festen Auflösung aus - alle anderen Auflösungen werden skaliert, so dass die beste Bildqualität in der angebenen Bildschirmauflösung des Monitors erzielt wird. Der Computer bzw. die Grafikkarte sollte ein entsprechendes Bild liefer können. Die meisten 24 Zoll PC Monitore verfügen über ein Seitenverhältnis von 16:9 und sind damit gut zum Anschauen von Filmen und Videos geeignet. Im Vergleich zu einem klassischen 4:3 Monitor ist die tatsächliche Bildschirmfläche bei gleicher Bildschirmdiagonale allerdings etwas kleiner. | ||
|
| PC Monitor 16:9 | ||
| Beim kauf eine LCD Monitors für den PC stehen zahlreiche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Vergleich der Displays zeigt, dass sie sich vor allem in der Größe unterscheiden, die mit der Bildschirmdiagonale in Zoll oder cm angegeben wird. Zudem ist das Seitenverhältnis nicht bei jedem PC Monitor gleich. Früher was das 4:3 Format aktuell, so findet man heutzutage meist 16:9 oder 16:10 Monitore, also Breitbild LCD Displays. 16:9 eignet sich gut zur Widergabe von Filmen von Bluray oder DVD. Allerdings sollte man dabei beachten, dass die tatsächliche Bildschirmfläche kleiner ist als bei 16:10 oder 4:3 Monitoren. Außerdem sollte man die Auflösung des Displays mit dem Seitenverhältnis 16 zu 9 betrachten - die Auflösung in Pixel ist dabei nicht immer im gleichen Verhältnis, dass das sich unter Umständen ein leicht gestauchtes oder gestrecktes Bild ergibt. | ||
|
| PC Monitor 22 Zoll | ||
| Ein PC Monitor mitt 22 Zoll Bildschirmdiagonale misst von unten links des Displays nach oben recht etwa 54,6cm. Solche Computer Monitore werden üblicherweise im Format 16:9, also als Breitbild Bildschirm angeboten. Es gibt vereinzelt auch Modelle mit dem Seitenverhältnis 16:10, was unter dem Strich eine etwas größere Bildschirmfläche bedeutet. Die Kriterien zum Kauf eines 22" Monitors sind die Umschaltzeiten (für Computerspiele sollten sie bei unter 4ms liegen), der Kontrast sowie die Helligkeit. Die wichtigste Eigenschaft eines solchen Displays ist aber natürlich die Bildqualität - deshalb sollte man sich ein solches Gerät vor dem Kauf anschauen. Vor allem sollte das Display gleichmäßig ausgeleuchtet sein. PC Monitore mit 22 Zoll Display sind mittlerweile günstig geworden - man bekommt sie für etwa 130 Euro aufwärts. | ||
|
| Breitbildmonitor PC | ||
| Ein Breitbildmonitor ist ein Bildschirm für den PC oder andere Computer, dessen Seitenverhältnis vom dem früher üblichen 4:3 Format abweicht. Am verbreitesten sind Breitbildmonitore mit 16:9 Display, also ist die Breite etwa 1,78 mal größer als die Höhe des Monitors. Die tatsächliche Bildschirmfläche errechnet sich dann aus der Bildschirmdiagonalen, die für jeden Monitor in Zoll oder cm angegeben wird. Breitbildmonitore haben den Vorteil, dass Filme und Videos im ursprünglichen Format darauf angezeigt werden können. Man sollte beim Kauf eines solches Monitors auf jeden Fall auf die Auflösung achten. Die Grafikkarte des PC sollte diese Auflösung auch genau so liefern können, damit die Bildqualität optimal ist. Vereinzelt findet man mittlerweile auch Bildschirme mit einem 16:10 Seitenverhältnis. | ||
|
| PC Monitore mit LED Backlight | ||
| PC Monitore mit LED Backlight verfügen über eine noch recht neue Technik der Hintergrundbeleuchtung eines LCD Panels. Hier leuchten LEDs das Display von hinte an um die notwendige Helligkeit und den gewünschten Kontrast zu erzielen. Dabei kann zwischen Monitoren unterschieden werden, die nur am Rand des Displays über LEDs verfügen und solchen, deren gesamte Fläche mit einem Gitter aus LEDs bestückt ist. Dadurch soll eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Displayfläche erreicht werden. Zudem haben PC Monitore mit LED Backlight den Vorteil, dass sie potentiell einen geringeren Stromverbrauch als Geräte mit der herkömmlichen Technik aufweisen. | ||
|
| PC Monitor Blickwinkel | ||
| LCD Monitore für PC und andere Computer haben die Eigenschaft, dass die Helligkeit und Farbwahrnehmung sich mit zunehmenden Blickwinkel verändert. Das bedeutet, dass man das Bild auf dem Monitor nicht mehr so gut erkennen kann, wenn man seitlich versetzt vor dem Display sitzt oder steht. Man unterscheidet zwischen horizontalem und vertikalem Blickwinkel. Aktuelle LCD Monitore besitzen meist einen möglichen Blickwinkel von gut 150 Grad, einige Geräte sogar mehr als 150 Grad horizontal und zwischen 100 und 170 Grad vertikal. Dadurch kann ein LCD Monitor auch von großen Winkeln aus noch abgelesen werden. Allerdings ist das Bild dann üblicherweise nicht zu klar wie von Röhrenfernsehern gewohnt, die nur eine geringe Blickwinkelabhängigkeit aufweisen. | ||
|
| LCD Monitor 23 Zoll | ||
| Ein PC LCD Monitor mit 23 Zoll verfügt über eine Bildschirmdiagonale von etwa 48cm. Damit gehören solche PC Displays zu den größeren verfügbaren Monitoren. Fast alle Geräte in dieser Größe werden als Breitbild 16:9 Monitor angeboten. Sie unterstützen oft sehr hohe Auflösungen, die bis 2048x1152 Pixeln reichen. Damit eignen sie sich auch für Full HD Filme mit 1920 x 1080 Bildpunkten. Zum Spielen von Computerspielen sollte auf eine schnell Umschaltzeit von deutlich unter 10ms geachtet werden. Für Büroanwendungen ist diese Eigenschaft nicht so relevant. Der Stromverbrauch sollte ebenfalls bei der Kaufentscheidung für einen 23 Zoll LCD PC Monitor einfließen, denn oft läuft so ein Gerät viele Stunden am Tag. | ||
|
| LCD Monitor FullHD | ||
| Ein PC LCD Monitor mit Full HD Auflösung verfügt über eine Bildschirmauflösung von mindestens 1920 mal 1080 Bildpunkten. Die meisten dieser Monitore werden im Format 22" (ca 55,8cm), 23 Zoll (ca 58,4cm) und 24 Zoll (ca 60,8cm) Bildschirmdiagonale angeboten. Damit eignen sich FullHD Monitore auch zum Anschauen von Filmen und Videos in hoher Qualität, wie sie von Blu-Ray Discs geliefert werden. Moderne FullHD Monitore verfügen häufig über eine LED Hintergrundbeleuchtung, die ein gleichmäßig gutes Bild liefern. Fast alle Geräte bieten ein Seitenverhältnis von 16:9, was zur Darstellung von Filmen gut geeignet ist, einige wenige Geräte werden im 16:10 Format angeobten. LCD Monitore mit integriertem DVB-T Tuner ermöglichen zudem ohne zusätzliche Geräte, digitales Fernsehen darzustellen. Damit eignet sich ein solches Display als Ersatz für einen Fernseher. Dafür sollte der Monitor über eingebaute Lautsprecher verfügen und eine Fernbedienung für den Tuner mitbringen. | ||
|
Google Suche
Suche
Schnell finden: monitor touchscreen zoll vergleich 2010 monitore auflösung bildschirm computerbildschirme wlan computer bildschirmauflösung bildschirme beste display seitenverhältnis screen
Auswertung von Monitore
Zuletzt gesuchte Begriffe
| Suchbegriffe | letzte Suche am |
| touchscreen 24 zoll | 06.06.2010 21:24:46 |
| monitor touchscreen 27 zoll | 02.06.2010 16:48:29 |
| bester touchscreen pc | 02.06.2010 12:16:08 |
| 42" monitor touchscreen | 01.06.2010 14:19:14 |
| lcd touch monitor 24 zoll | 01.06.2010 03:10:16 |
| bildschirmvergleich 4:3 16:9 | 31.05.2010 18:12:45 |
| 19 monitor vergleich 24 cm | 31.05.2010 17:05:21 |
| touch screen lcd monitor w-lan | 31.05.2010 16:24:00 |
| neueste technik pc bildschirme | 31.05.2010 15:49:46 |
| touchscreen monitor 24 zoll | 31.05.2010 14:10:47 |
| bildschirm vergleich | 31.05.2010 13:43:25 |
| touchscreen monitor vergleich | 30.05.2010 10:32:55 |
| die besten pc led monitore 2010 | 30.05.2010 01:00:59 |
| bester touch monitor 2010 | 29.05.2010 15:03:39 |
| touchscreen monitor 2010 | 27.05.2010 13:55:14 |
| lcd touchscreen monitor 24" full hd | 27.05.2010 09:47:26 |
| touchscreen monitor wireless lan | 27.05.2010 07:15:01 |
| touchscreen monitor mit wlan | 26.05.2010 08:53:39 |
| das sollte ein computer monitor aufweisen | 25.05.2010 18:47:04 |
| vergleichstest monitore 22 zoll 2010 led | 25.05.2010 12:59:41 |
Beliebte Suchbegriffe
| Suchbegriff | letzte Suche am |
| monitor (400) | 02.06.2010 16:48:29 |
| touchscreen (289) | 06.06.2010 21:24:46 |
| zoll (262) | 06.06.2010 21:24:46 |
| vergleich (150) | 31.05.2010 17:05:21 |
| 2010 (114) | 30.05.2010 01:00:59 |
| monitore (107) | 30.05.2010 01:00:59 |
| auflösung (70) | 22.05.2010 13:42:20 |
| bildschirm (58) | 31.05.2010 13:43:25 |
| bester (54) | 02.06.2010 12:16:08 |
| computerbildschirme (47) | 14.05.2010 10:58:25 |
| wlan (32) | 26.05.2010 08:53:39 |
| computer (30) | 25.05.2010 18:47:04 |
| bildschirmauflösung (29) | 16.05.2010 15:56:56 |
| computerbildschirm (27) | 31.03.2010 13:31:57 |
| bildschirme (24) | 31.05.2010 15:49:46 |
| beste (19) | 28.04.2010 15:51:09 |
| pc-monitor (12) | 13.04.2010 12:48:49 |
| display (12) | 16.04.2010 18:19:29 |
| seitenverhältnis (11) | 11.05.2010 11:43:28 |
| screen (10) | 31.05.2010 16:24:00 |