datenübertragungsrate finden
WLAN Speedtest | ||
WLAN ist ein praktischer Standard zur kabellosen Anbindung eines Computers in ein Netzwerk. Viele Menschen verfügen mit DSL über eine sehr schnelle Internetverbindung. Oft kommt das WLAN mit den möglichen Geschwindigkeiten nicht mit und am Computer ist die tatsächliche Datenübertragungsrate wesentlich kleiner als möglich. Ein WLAN Speedtest hilft, die tatsächliche WLAN Geschwindigkeit zu messen. Dazu benötigt man 2 Computer, die im Netzwerk sind. Einer sollte dabei mit einem LAN Kabel, der andere über WLAN angebunden sein. Mit spezieller Software zur Geschwindigkeitsmessung werden dann Daten von dem einen zum anderen Computer innerhalb des Netzwerkes übertragen. Auf diese Art und Weise erhält man die Geschwindigkeit des eigenen WLAN Netzwerks. | ||
|
Werbung
Externe Festplatten 2010 | ||
Externe Festplatte sind gut zur Datensicherung und zum Transport von Daten geeignet. Im Jahr 2010 zeichnen sich einige Neuheiten ab, die sich im Markt etablieren. So sind immer mehr externe Festplatten mit ESATA Schnittstelle zu finden. Bisher wurden die meisten Platten mittels USB an ein Notebook oder an einen Computer angeschlossen. Die Schnittstelle ESATA hat den Vorteil, dass Daten schneller übertragen werden können, denn die Schnittstelle entspricht weitgehend der, mit der auch interne Festplatten angeschlossen sind. Um eine solche Festplatte nutzen zu können, muss der PC über einen solchen Anschluss verfügen. 2010 kommen zudem die ersten Geräte mit USB 3.0 Schnittstelle in den Handel. Sie versprechen ebenfalls eine hohe Datenübertragungsrate sowie Kompatibilität mit älteren USB Schnittstellen und einfache Installation ohne zusätzliche Treiber. Da USB 3.0 abwärtskompatibel ist, kann man externe Festplatten mit einer solchen Schnittstelle oft auch an ältere Computer anschließen, die nur einen USB 2.0 Port besitzen. | ||
|
Google-Suche
Suche
Schnell finden: messen daten datenübertragungsrate übertragungsrate festplatte datenrate transferrate netzwerk wlan übertragungsgeschwindigkeit messung externe
Suchwortindex:
Auswertung dieser Seite
Zuletzt wurde gesucht
Suchbegriffe | letzte Suche am |
datenübertragungsrate | 22.02.2018 21:32:05 |
datenübertragungsrate innerhalb eines computers | 05.04.2017 13:10:03 |
datenübertragungsrate testen | 14.04.2015 22:18:25 |
datenübertragungsrate mensch | 02.03.2015 13:33:43 |
daten�bertragungsrate | 14.10.2014 10:01:57 |
datenübertragungsrate messen | 13.09.2014 13:13:22 |
wlan datenübertragungsrate | 05.06.2014 15:48:34 |
maße der datenübertragungsrate | 25.02.2014 10:19:07 |
übertragungsrate messen | 06.12.2013 12:16:35 |
google datenübertragungsrate | 29.11.2013 18:39:43 |
messung der datenübertragungsrate | 10.11.2013 15:55:22 |
wlan Übertragungsrate messen | 30.10.2013 16:18:50 |
übertragungsrate usb messen | 27.08.2013 17:28:04 |
datenübertragungsrate wlan | 22.05.2013 20:09:43 |
übertragungsgeschwindigkeit im netzwerk messen usb | 18.05.2013 02:01:49 |
Beliebte Suchbegriffe
Suchbegriff | letzte Suche am |
messen (99) | 13.09.2014 13:13:22 |
daten (98) | 22.02.2018 21:32:05 |
datenübertragungsrate (71) | 05.04.2017 13:10:03 |
tragungsrate (63) | 01.07.2014 12:19:53 |
übertragungsrate (41) | 06.12.2013 12:16:35 |
bertragungsrate (33) | 22.02.2018 21:32:05 |
festplatte (21) | 21.05.2010 17:35:46 |
datenrate (17) | 29.10.2012 10:46:41 |
transferrate (14) | 22.05.2010 20:44:14 |
netzwerk (13) | 18.05.2013 02:01:49 |
wlan (12) | 05.06.2014 15:48:34 |
übertragungsgeschwindigkeit (11) | 18.05.2013 02:01:49 |
messung (9) | 10.11.2013 15:55:22 |
externe (9) | 21.05.2010 17:35:46 |
datendurchsatz (6) | 03.07.2011 20:00:43 |
Ähnliche Suchbegriffe
datenübertragungsraten |